Datum
|
Den
v týdnu | KM |
Kroky
|
Doba
|
Teplota
oC |
Počasí
|
Trasa
|
Poznámka
| |
| pěšky | kolo | ||||||||
| ROK 2018 | 998 | 12 |
tisícovku jsem letos nedobyla !!!
| ||||||
| 31.12.18 | PO | 7,00 | 1:30 | 4 | oblačno | Zaječickým lesem k Tejčku přes Krámský | |||
| 30.12.18 | NE | 5,00 | 1:00 | 4 | zataženo | N. Městečko, okruh III | |||
| 29.12.18 | SO | 5,00 | 8 000 | 1:00 | 4 | zataženo | Čtyřkoly-Lštění | ||
| 28.12.18 | PÁ | 8,50 | 1:45 | 4 | polojasno | Petroupím-Kochánov a zpět | |||
| 27.12.18 | ČT | 7,00 | 1:30 | 6 | zataženo | Zaječickým lesem přes Kovářovice | |||
| 26.12.18 | ST | 4,00 | 0:50 | 4 | zataženo | po vsi, večerní vánoční procházka | |||
| 25.12.18 | ÚT | 4,50 | 1:00 | 4 | zataženo | po vsi s kočárkem | |||
| 24.12.18 | PO | 6,50 | 1:30 | 6 | zataženo | Pyšelským lesem | |||
| 22.12.18 | SO | 5,50 | 1:10 | 8 | zataženo | po vsi-ke hřbitovu, návsi, velký okruh | |||
| 21.12.18 | PÁ | 3,00 | 0:30 | 6 | zataženo | po vsi | |||
| 19.12.18 | ST | 3,50 | 0:45 | 6 | zataženo | N. Městečko, okruh II | |||
| 18.12.18 | ÚT | 6,00 | 1:5 | 8 | zataženo | Hostivař, ulicemi u pekárny a nádraží | |||
| 17.12.18 | PO | 4,00 | 0:50 | 3 | polojasno | po vsi, pochůzky | |||
| 15.12.18 | SO | 2,50 | 0:30 | 4 | zataženo | po vsi | |||
| 12.12.18 | ST | 3,50 | 0:45 | 3 | zataženo | N. Městečko, okruh II | |||
| 10.12.18 | PO | 2,50 | 0:30 | 4 | zataženo | po vsi | |||
| 5.12.18 | ST | 2,50 | 0:30 | 4 | zataženo | po vsi | |||
| 29.11.18 | ČT | 8,50 | 2:00 | -1 | jasno | Hostivař, dolní lesopark | |||
| 28.11.18 | ST | 9,00 | 2:00 | -1 | jasno | Hostivař, dolní lesopark až k molu | |||
| 25.11.18 | NE | 3,50 | 0:45 | 3 | zataženo | N. Městečko, okruh II | |||
| 24.11.18 | SO | 3,00 | 0:40 | 4 | zataženo | po vsi | |||
| 23.11.18 | PÁ | 5,50 | 8 000 | 1:15 | 4 | zataženo | Čtyřkoly-Lštění | ||
| 19.11.18 | PO | 4,00 | 0:50 | 3 | polojasno | po vsi, pochůzky | |||
| 18.11.18 | NE | 5,20 | 1:15 | 7 | polojasno | po vsi s kočárkem | |||
| 16.11.18 | PÁ | 4,90 | 1:00 | 8 | jasno | Zaječice-od zvoničky a pak loukami | |||
| 12.11.18 | PO | 8,00 | 1:50 | 9 | oblačno | Hostivař-horní lesopark | |||
| 11.11.18 | NE | 7,60 | 1:40 | 10 | polojasno | Borka-Hradiště-Lštění | |||
| 10.11.18 | SO | 4,00 | 0:45 | 10 | zataženo | Lštění, podél Sázavy | |||
| 8.11.18 | ČT | 2,50 | 0:40 | 11 | polojasno | po vsi | |||
| 7.11.18 | ST | 8,50 | 2:00 | 12 | polojasno | Hostivař, dolní lesopark až k molu | |||
| 6.11.18 | ÚT | 8,50 | 2:00 | 12 | jasno | Hostivař, ulicemi u pekárny a nádraží | |||
| 4.11.18 | NE | 4,60 | 1:00 | 12 | zataženo | Poříčí n/S-po tankodromu ke Svárovu | |||
| 3.11.18 | SO | 2,00 | 0:30 | 10 | mlhavo | po vsi, nad hřištěm | |||
| 2.11.18 | PÁ | 4,00 | 0:50 | 13 | zataženo | Týnec n/S od hřbitova - Pecerady | |||
| 1.11.18 | ČT | 5,00 | 1:15 | 10 | polojasno | Hostivař, ulicemi u pekárny a nádraží | |||
| 31.10.18 | ST | 8,00 | 2:00 | 10 | polojasno | Hostivař, dolní lesopark až k molu | |||
| 29.10.18 | PO | 5,00 | 1:00 | 7 | zataženo | N. Městečko, okruh III | |||
| 27.10.18 | SO | 7,60 | 1:40 | 12 | polojasno | Mrač přes Ztracenku | |||
| 22.10.18 | PO | 8,30 | 11 820 | 2:00 | 14 | jasno | Hostivařský lesopark dolní, s kočárkem | ||
| 21.10.18 | NE | 4,70 | 5 970 | 0:50 | 14 | polojasno | N. Městečko, okruh III | ||
| 20.10.18 | SO | 5,50 | 8 000 | 1:15 | 16 | polojasno | Čtyřkoly-Lštění, s kočárkem | ||
| 18.10.18 | ČT | 8,00 | 11 000 | 2:00 | 17 | jasno | Hostivařský lesopark, horní, s kočárkem | ||
| 15.10.18 | PO | 9,90 | 14 180 | 2:15 | 20 | polojasno | Hostivařský lesopark, horní, s kočárkem | ||
| 14.10.18 | NE | 3,20 | 4 480 | 0:40 | 23 | jasno | Lštění podél Sázavy | ||
| 12.10.18 | PÁ | 5,20 | 7 460 | 1:15 | 22 | jasno | Mačovickým lesem | ||
| 11.10.18 | ČT | 6,80 | 9 700 | 1:30 | 22 | jasno | Hostivař, s kočárkem | ||
| 9.10.18 | ÚT | 7,50 | 10 500 | 2:00 | 20 | jasno | Hostivařský lesopark, s kočárkem | ||
| 8.10.18 | PO | 5,00 | 7 000 | 1:15 | 20 | jasno | Hostivař, s kočárkem | ||
| 30.9.18 | NE | 3,40 | 4 890 | 0:40 | 14 | jasno | N. Městečko - okruh II | ||
| 19.9.18 | ST | 5,80 | 8 220 | 1:20 | 25 | jasno | Mačovickým lesem | ||
| 18.9.18 | ÚT | 7,50 | 10 760 | 1:45 | 27 | jasno | Pyšelským lesem | ||
| 17.9.18 | PO | 7,00 | 10 500 | 1:45 | 25 | jasno |
Hostivařský lesopark podél Botiče, s kočárkem
| ||
| 16.9.18 | NE | 5,20 | 7 395 | 1:15 | 23 | jasno | Mačovickým lesem | ||
| 15.9.18 | SO | 4,50 | 6 470 | 1:00 | 20 | oblačno | po Čerčanech | ||
| 14.9.18 | PÁ | 4,70 | 6 700 | 1:00 | 18 | zataženo | Zaječickým lesem | ||
| 13.9.18 | ČT | 11,10 | 15 880 | 2:30 | 22 | oblačno | Bystřice-Žebrák | ||
| 5.9.18 | ST | 17,00 | 24 300 | 3:40 | 20 | polojasno | Brdy:z Obecnice na Houpák | odkaz na článek | |
| 2.9.18 | NE | 3,50 | 4 950 | 0:40 | 18 | zataženo | po vsi | ||
| 1.9.18 | SO | 3,70 | 5 270 | 0:45 | 15 | zataženo | Čtyřkoly-Lštění | ||
| 30.8.18 | ČT | 3,50 | 4 950 | 0:40 | 24 | oblačno | pochůzky po vsi | ||
| 27.8.18 | PO | 14,00 | 20 190 | 3:10 | 22 | jasno | Brdy: Z Obecnice na Tok | odkaz na článek | |
| 26.8.18 | NE | 5,00 | 7 050 | 1:00 | 20 | polojasno | Lojovice, podél Mokřenského potoka | ||
| 25.8.18 | SO | 7,00 | 10 000 | 1:30 | 19 | oblačno |
Mačovickým lesem (od Bučiny ke Kozmicím)
| ||
| 24.8.18 | PÁ | 5,00 | 7 700 | 1:00 | 29 | oblačno | Pyšely-Křivský Mlýn-Křivá Ves | ||
| 25.10.18 | ČT | 3,50 | 4 950 | 0:40 | 12 | zataženo | pochůzky po vsi | ||
| 23.8.18 | ČT | 3,60 | 5 200 | 0:45 | 34 | polojasno | N. Městečko - okruh II | ||
| 18.8.18 | SO | 7,50 | 10 600 | 1:45 | 30 | jasno | Voděradskými bučinami | ||
| 17.8.18 | PÁ | 4,50 | 6 470 | 1:00 | 30 | jasno | Mačovickým lesem | ||
| 15.8.18 | ST | 3,40 | 4 890 | 0:40 | 28 | jasno | N. Městečko - okruh II | ||
| 14.8.18 | ÚT | 6,50 | 9 200 | 1:30 | 27 | oblačno | Mačovickým lesem | ||
| 11.8.18 | SO | 4,50 | 6 480 | 1:00 | 27 | polojasno | Zaječickým lesem | ||
| 8.8.18 | ST | 3,40 | 4 890 | 0:40 | 30 | jasno | N. Městečko - okruh II | ||
| 7.8.18 | ÚT | 6,60 | 9 400 | 1:30 | 32 | jasno | Ondřejov-lesem u Pecného a Skalky | ||
| 26.8.18 | SO | 7,00 | 10 000 | 1:30 | 19 | zataženo | Mačovickým l.-přes Bučinu a Kozmice | ||
| 27.8.18 | NE | 5,00 | 7 100 | 1:10 | 19 | oblačno |
Lojovice-Ve Slatinách-podél Mokřanského p.
| ||
| 6.8.18 | PO | 4,80 | 6 870 | 1:10 | 28 | jasno | Mačovickým lesem | ||
| 5.8.18 | NE | 6,80 | 9 500 | 1:15 | 30 | polojasno | Voděradské bučiny mlecí kameny | odkaz na článek | |
| 4.8.18 | SO | 4,50 | 6 430 | 0:45 | 34 | jasno | večerní po vsi, úmorné vedro | ||
| 27.7.18 | PÁ | 13,90 | 19 800 | 3:00 | 29 | jasno | Brdy:Teslíny-Padrťské rybníky | odkaz na článek | |
| 25.7.18 | ST | 15,30 | 21 860 | 3:10 | 29 | polojasno | Brdy:Láz-v. n. Láz a Pilská | odkaz na článek | |
| 22.7.18 | NE | 7,50 | 10 680 | 1:40 | 28 | polojasno | Ondřejov-kolem Hlaváčova | odkaz na článek | |
| 20.7.18 | PÁ | 15,60 | 22 280 | 3:30 | 27 | polojasno | Brdy:Obecnice-Třenošná | odkaz na článek | |
| 18.7.18 | ST | 14,80 | 21 100 | 3:10 | 25 | polojasno | Brdy:Nepomuk-M. Tok-Hradiště-Praha | odkaz na článek | |
| 14.7.18 | SO | 7,90 | 11 280 | 1:40 | 28 | jasno | Ondřejov-kolem Pecného-okruh 2 | odkaz na článek | |
| 13.7.18 | PÁ | 7,00 | 10 500 | 1:30 | 26 | polojasno | Zaječickým lesem | ||
| 11.7.18 | ST | 3,70 | 5 270 | 0:45 | 24 | oblačno | Čtyřkoly-Lštění | ||
| 8.6.18 | NE | 7,60 | 10 925 | 1:30 | 26 | polojasno | Ondřejov-kolem Pecného | odkaz na článek | |
| 6.6.18 | PÁ | 4,70 | 6 690 | 1:00 | 26 | polojasno | Mačovickým lesem | ||
| 3.7.18 | ÚT | 7,70 | 11 010 | 1:40 | 27 | jasno | Č. Voděrady-NS Pěnčický okruh | ||
| 27.6.18 | ST | 10,20 | 14 520 | 2:10 | 20 | oblačno | Načeradec-Hlý vrch-Olešná | odkaz na článek | |
| 26.6.18 | ÚT | 5,30 | 7 580 | 1:10 | 24 | polojasno | Zaječickým lesem | ||
| 20.6.18 | ST | 10,10 | 14 400 | 2:00 | 25 | polojasno | Ratměřice-Zvěstov-Odlochovice-Ratměřice | ||
| 17.6.18 | NE | 5,80 | 8 250 | 1:15 | 29 | polojasno | Klokočná-Krásná Hora-Meduná-Klokočná | ||
| 15.6.18 | PÁ | 7,70 | 11 030 | 1:40 | 25 | polojasno | Pyšely, Pyšelským lesem | ||
| 14.6.18 | ČT | 9,00 | 12 850 | 2:00 | 16 | zataženo | Jankov-Křivánek-Otradovice-Jankov | odkaz na článek | |
| 10.6.18 | NE | 4,50 | 6 400 | 1:00 | 29 | polojasno | Mačovickým lesem | ||
| 9.6.18 | SO | 4,90 | 7 015 | 1:00 | 30 | polojasno | Komorní Hrádek - Vrážským lesem | ||
| 8.6.18 | PÁ | 4,40 | 6 250 | 1:00 | 29 | polojasno | Zaječickým lesem | ||
| 7.6.18 | ČT | 9,30 | 13 300 | 2:00 | 29 | polojasno | Prosečnice - PP Hornopožárským lesem | ||
| 4.6.18 | PO | 4,70 | 6 740 | 1:00 | 28 | polojasno | Mačovickým lesem | ||
| 2.6.18 | SO | 6,70 | 9 615 | 1:25 | 29 | polojasno | Voděradské bučiny | odkaz na článek | |
| 30.5.18 | ČT | 4,60 | 6 600 | 1:00 | 30 | jasno | Mačovickým lesem | ||
| 30.5.18 | ST | 6,10 | 8 660 | 1:15 | 28 | polojasno | Doubravčice-NS Údolím Šembery | ||
| 29.5.18 | ÚT | 3,60 | 5 160 | 0:45 | 30 | polojasno | Mačovickým lesem | ||
| 27.5.18 | NE | 5,50 | 8 100 | 1:10 | 27 | polojasno | Klokočná - Svojetice po NS Klokočná | ||
| 26.5.18 | SO | 5,80 | 8 330 | 1:15 | 28 | polojasno |
Č. Voděrady-Voděr. bučiny:TZ červená+žlutá
| ||
| 25.5.18 | PÁ | 4,80 | 6 880 | 1:00 | 25 | polojasno | Zaječickým lesem | ||
| 23.5.18 | ST | 7,00 | 9 700 | 1:20 | 23 | polojasno | Vlačim - zámeckým parkem | ||
| 20.5.18 | NE | 14,90 | 21 380 | 3:10 | 23 | jasno | NS Sidonie Nádherné - Janinský výlet | odkaz na článek | |
| 17.5.18 | ČT | 4,60 | 6 520 | 1:00 | 14 | oblačno | v Pyšelích kolem dokola | ||
| 16.5.18 | ST | 6,70 | 9 510 | 1:30 | 14 | zataženo | Mačovickým lesem ke Kozmicím | ||
| 13.5.18 | NE | 7,00 | 9 970 | 1:30 | 24 | jasno | Poříčí n/S-k Homolce-Svárov-Poříčí | ||
| 12.5.18 | SO | 6,70 | 9 511 | 1:20 | 22 | oblačno | Lojovice-Ve Slatinách-Řepčice-Mokřany | ||
| 11.5.18 | PÁ | 9,10 | 12 970 | 1:50 | 18 | zataženo | Vrchotovy Janovice-Podolí-Slavkov | odkaz na článek | |
| 6.5.18 | NE | 4,80 | 6 900 | 1:00 | 20 | polojasno | Mačovickým lesem od Klokočné | ||
| 1.5.18 | ÚT | 7,10 | 10 100 | 1:30 | 18 | oblačno | Zaječickým lesem-Tejček-Krámský | ||
| 30.4.18 | PO | 12,00 | 24 | jasno | do Zlenic a zpět | ||||
| 29.4.18 | NE | 6,40 | 9 130 | 1:20 | 28 | jasno | Mačovickým lesem-k Bučině a Hartošicům | ||
| 28.4.18 | SO | 5,00 | 7 190 | 1:10 | 24 | polojasno | Mačovickým lesem-kolem Krásné hory | ||
| 27.4.18 | PÁ | 8,10 | 11 580 | 1:45 | 18 | jasno | Konopiště-Chvojen-Papírna-Konopiště | ||
| 26.4.18 | ČT | 3,20 | 4 550 | 0"40 | 13 | oblačno | Mačovickým lesem-kolem Dubovky | ||
| 25.4.18 | ST | 4,20 | 6 020 | 0:50 | 20 | polojasno | Zaječickým lesem | ||
| 22.4.18 | NE | 3,70 | 5 270 | 0:45 | 25 | jasno | Pyšely-Křivský potok-Pyšely | ||
| 20.4.18 | PÁ | 8,80 | 12 620 | 1:50 | 24 | jasno |
Mirošovice-Hubačov-Senohraby-Hláska-Čtyřkoly
| ||
| 18.4.18 | ST | 5,80 | 8 250 | 1:10 | 23 | jasno | N. Městečko, okruh III a ještě po vsi | ||
| 15.4.18 | NE | 3,60 | 5 070 | 0:45 | 20 | polojasno | Lštění-Čtyřkoly | ||
| 14.4.18 | SO | 3,00 | 4 230 | 0:30 | 22 | jasno | po vsi | ||
| 12.4.18 | ČT | 4,40 | 6 330 | 1:00 | 20 | jasno | Zaječickým lesem | ||
| 11.4.18 | ST | 3,40 | 4 890 | 0:40 | 18 | polojasno | N. Městečko, okruh II | ||
| 9.4.18 | PO | 5,70 | 8 120 | 1:15 | 20 | jasno | V. Lhota-Rybníček-U golfu | ||
| 7.4.18 | SO | 8,20 | 11 650 | 1:45 | 15 | jasno | Vrchotovy Janovice-Manělovice-Strýčkov-Vrch.Jan. | odkaz na článek | |
| 6.4.18 | PÁ | 6,60 | 9 415 | 1:25 | 10 | jasno | Zaječice-Tejček-Krámský-U Dubu-Zaječice | ||
| 4.4.18 | ST | 5,90 | 8 415 | 1:15 | 19 | polojasno |
Kovářovice-H. Lomnice-Zaj. lesem-Sokolí sedlo
| ||
| 2.4.18 | PO | 5,30 | 7 770 | 1:15 | 10 | polojasno | Mačovickým lesem, u Dubovky | nový krokoměr | |
| 31.3.18 | SO | 4,50 | 5 700 | 1:00 | 8 | zataženo | Zaječickým lesem | ||
| 30.3.18 | PÁ | 4,20 | 5 000 | 0:50 | 8 | polojasno | Mačovickým lesem | ||
| 29.3.18 | ČT | 4,70 | 5 970 | 0:50 | 6 | deštivo | N. Městečko, okruh III | ||
| 27.3.18 | ÚT | 3,00 | 4 130 | 0:45 | 5 | polojasno | V. Lhota u nových pozemků | ||
| 26.3.18 | PO | 2,60 | 3 520 | 0:40 | 6 | polojasno | Sázavskou a pak podél řeky | ||
| 25.3.18 | NE | 2,20 | 3 000 | 0:30 | 3 | zataženo | Sázavskou a pak podél řeky | ||
| 24.3.18 | SO | 2,60 | 3 490 | 0:40 | 3 | zataženo | Poříčskou alejí | ||
| 23.3.18 | PÁ | 1,50 | 2 130 | 0:20 | 4 | zataženo | Sázavskou, jen lehce po viróze | ||
| 4.3.18 | NE | 5,50 | 6 560 | 1:00 | 3 | polojasno | N. Městečko, okruh III | ||
| 3.3.18 | SO | 4,00 | 5 720 | 0:45 | -5 | polojasno | Lštění-Čtyřkoly | ||
| 1.3.18 | ČT | 3,30 | 4 300 | 0:40 | -4 | jasno | Vys. Lhota | ||
| 28.2.18 | ST | 3,50 | 4 650 | 0:40 | -6 | polojasno | N. Městečko, okruh II | ||
| 26.2.18 | PO | 3,00 | 4 000 | 0:30 | -6 | jasno | Vys. Lhota | ||
| 25.2.18 | NE | 3,00 | 4 000 | 0:30 | -5 | jasno | Vys. Lhota | ||
| 23.2.18 | PÁ | 6,40 | 9 010 | 1:20 | -1 | jasno | Mačovickým lesem | ||
| 22.2.18 | ČT | 4,80 | 6 820 | 0:50 | 0 | jasno | po vsi | ||
| 21.2.18 | ST | 6,70 | 8 970 | 1:15 | 0 | jasno | Pyšely | ||
| 19.1.18 | PO | 5,30 | 7 240 | 1:00 | 1 | jasno | Pyšely | ||
| 18.2.18 | NE | 3,00 | 4 000 | 0:40 | 2 | zataženo | Vys. Lhota | ||
| 17.2.18 | SO | 4,80 | 6 750 | 1:05 | 0 | zataženo | N. Městečko, okruh III | ||
| 15.1.18 | ČT | 5,00 | 6 800 | 1:00 | 1 | polojasno | ke hřbitovu, Bulanka | ||
| 14.2.18 | ST | 5,00 | 6 700 | 1:00 | 2 | jasno | Přestavlky - Dubsko | ||
| 12.2.18 | PO | 4,60 | 6 500 | 1:00 | 5 | polojasno | Lštění-Čtyřkoly | ||
| 11.2.18 | NE | 5,00 | 6 920 | 1:10 | 2,5 | polojasno | Zaječickým lesem, Kovářovice | ||
| 10.2.18 | SO | 4,00 | 5 400 | 0:50 | 2 | zataženo | Vys. Lhota, Jericho | ||
| 8.2.18 | ČT | 6,00 | 8 200 | 1:15 | 0 | zataženo | Pyšelským lesem | ||
| 7.2.18 | ST | 3,40 | 5 000 | 0:40 | 1 | polojasno | po vsi | ||
| 5.2.18 | PO | 4,80 | 6 900 | 1:00 | 1 | polojasno | Lštění-Čtyřkoly | ||
| 4.2.18 | NE | 3,20 | 4 550 | 0:40 | 3 | polojasno | Pha 4 - Kavč hory | ||
| 3.2.18 | SO | 4,50 | 6 400 | 1:00 | 3 | zataženo | Lštění-Čtyřkoly | ||
| 31.1.18 | ST | 4,80 | 6 950 | 1:00 | 5 | polojasno | Vys. Lhota, Jericho | ||
| 30.1.18 | ÚT | 4,50 | 6 370 | 1:00 | 5 | jasno | Lštění-Čtyřkoly | ||
| 28.1.18 | NE | 3,00 | 4 450 | 0:45 | 5 | zataženo | Lštění a zpět | ||
| 26.1.18 | PÁ | 4,30 | 5 800 | 0:50 | 5 | polojasno | N. Městečko, okruh II | ||
| 24.1.18 | ST | 2,50 | 3 450 | 0:30 | 5 | polojasno | po vsi - lehce po viroze | ||
| 22.1.18 | PO | 1,50 | 1 600 | 0:20 | 5 | zataženo | po vsi - lehce po viroze | ||
| 11.1.18 | ČT | 4,80 | 6 750 | 1:05 | 4 | zataženo | N. Městečko, okruh III | ||
| 8.1.18 | PO | 4,80 | 6 750 | 1:05 | 5 | zataženo | N. Městečko, okruh III | ||
| 7.1.18 | NE | 4,80 | 6 750 | 1:05 | 5 | zataženo | Lštění-Čtyřkoly | ||
| 6.1.18 | SO | 4,50 | 6 590 | 1:00 | 10 | jasno | N. Městečko, okruh III | ||
| 4.1.18 | ČT | 5,00 | 7 000 | 1:10 | 5 | zataženo | Lštění-Čtyřkoly | ||
| 2.1.18 | ÚT | 4,80 | 6 750 | 1:05 | 5 | zataženo | Lštění-Čtyřkoly | ||
| 1.1.18 | PO | 4,00 | 6 750 | 0:50 | 7 | zataženo | Lštění-Čtyřkoly | ||
Žádné komentáře:
Okomentovat