| Datum | Den | Teplota oC | Počasí | Délka km | Doba | Trasa | Štítek | Odkaz na článek |
ROK 2019
| 173,0 | |||||||
| 21.2.19 | ČT | 6 | oblačno | 4,0 | 0:50 | Čtyřkoly-Lštění | Čerčany | |
| 20.2.19 | ST | 8 | polojasno | 4,5 | 0:50 | Nové Městečko, okruh III | Čerčany | |
| 19.2.19 | ÚT | 10 | jasno | 6,5 | 1:30 | Přestavlky, Doubravčice-Bezděkov | Posázaví | |
| 18.1.19 | PO | 11 | jasno | 5,3 | 1:10 | Čtyřkoly, s kočárkem | Čerčany | |
| 17.2.19 | NE | 11 | jasno | 4,5 | 1:00 | Soběhrdy, Phov, Mezihoří | Posázaví | |
| 16.2.19 | SO | 11 | jasno | 6,8 | 1:30 | Poříčí n/S, Bukovanská-Svárov | Posázaví | článek |
| 15.2.19 | PÁ | 11 | jasno | 3,7 | 0:50 | Pyšely, okruh Loreta | Posázaví | |
| 14.2.19 | ČT | 11 | jasno | 4,2 | 0:50 | Čtyřkoly-Lštění | Čerčany | |
| 13.2.19 | ST | 6 | zataženo | 4,7 | 1:00 | kolem pekárny, k nádraží | Praha - Hostivař | |
| 11.2.19 | PO | 5 | oblačno | 5,0 | 1:10 | kolem pekárny, k nádraží | Praha - Hostivař | |
| 10.2.19 | NE | 4 | oblačno | 5,7 | 1:20 | Čerčany, s kočárkem | Čerčany | |
| 8.2.19 | PÁ | 5 | jasno | 3,5 | 0:00 | po vsi | Čerčany | |
| 7.2.19 | ČT | 0 | oblačno | 4,7 | 1:10 | kolem pekárny, k nádraží | Praha - Hostivař | |
| 5.2.19 | ÚT | 1 | oblačno | 3,0 | 0:30 | po vsi | Čerčany | |
| 4.2.19 | PO | 1 | polojasno | 4,4 | 1:00 | kolem pekárny, k nádraží | Praha - Hostivař | |
| 1.2.19 | PÁ | 2 | oblačno | 4,2 | 0.50 | Nové Městečko, okruh III | Čerčany | |
| 31.1.19 | ČT | 2 | polojasno | 4,5 | 1:00 | kolem pekárny, k nádraží | Praha - Hostivař | |
| 30.1.19 | ST | 3 | jasno | 4,5 | 1:00 | Čtyřkoly-Lštění | Čerčany | |
| 29.1.19 | ÚT | 2 | polojasno | 2,5 | 0:30 | po vsi | Čerčany | |
| 28.1.19 | PO | 4 | oblačno | 4,5 | 1:00 | kolem pekárny, k nádraží | Praha - Hostivař | |
| 27.1.19 | NE | 6 | oblačno | 5,0 | 1:10 | Bulanka, Sl. vršek, náves | Čerčany | |
| 26.1.19 | SO | 0 | sněžení | 2,0 | 0:30 | Čerčany, za hřištěm | Čerčany | |
| 24.1.19 | ČT | -2 | sněžení | 4,0 | 0:45 | kolem pekárny, k nádraží | Praha - Hostivař | |
| 23.1.19 | ST | -1 | jasno | 4,5 | 1:00 | Poříčí n/S, Bukovanská-Svárov | Posázaví | |
| 22.1.19 | ÚT | 0 | zataženo | 2,0 | 0:30 | po vsi | Čerčany | |
| 21.1.19 | PO | -1 | zataženo | 4,8 | 1:00 | kolem pekárny, k nádraží | Praha - Hostivař | |
| 20.1.19 | NE | -2 | zataženo | 3,0 | 0:40 | po vsi | Čerčany | |
| 19.1.19 | SO | 0 | jasno | 4,7 | 1:00 | Bulanka, u hřbitova | Čerčany | |
| 18.1.19 | PÁ | -1 | jasno | 4,5 | 1:00 | V. Lhota, k rybníčku, knihovna | Čerčany | |
| 17.1.19 | ČT | 7 | oblačno | 5,0 | 1:10 | kolem pekárny, k nádraží | Praha - Hostivař | |
| 16.1.19 | ST | 5 | oblačno | 2,6 | 0:30 | po vsi | Čerčany | |
| 14.1.19 | PO | 1 | sněžení | 4,0 | 0:50 | kolem pekárny, k nádraží | Praha - Hostivař | |
| 13.1.19 | NE | 4 | déšť | 3,6 | 0:50 | po vsi | Čerčany | |
| 12.1.19 | SO | 3 | zataženo | 4,0 | 0:50 | Čtyřkoly-Lštění | Čerčany | |
| 10.1.19 | ČT | 1 | zataženo | 3,8 | 0:50 | kolem pekárny, k nádraží | Praha - Hostivař | |
| 8.1.19 | ÚT | 4 | zataženo | 4,0 | 0:50 | kolem pekárny, k nádraží | Praha - Hostivař | |
| 7.1.19 | PO | 4 | zataženo | 4,0 | 0:50 | kolem pekárny, k nádraží | Praha - Hostivař | |
| 6.1.19 | NE | 0 | sněžení | 3,4 | 0:45 | V. Lhota | Čerčany | |
| 5.1.19 | SO | 3 | déšť | 4,2 | 0:50 | Bulanka, Sl. vršek, náves | Čerčany | |
| 4.1.19 | PÁ | -1 | sněžení | 4,5 | 0:50 | Nové Městečko, okruh III | Čerčany | |
| 3.1.19 | ČT | -1 | sněžení | 2,7 | 0:40 | po vsi | Čerčany | |
| 1.1.19 | ÚT | 5 | déšť | 2,0 | 0:30 | po vsi | Čerčany |
Žádné komentáře:
Okomentovat